医療法人医誠会 介護老人保健施設 エスペラル

入所
短期入所(ショートステイ)
通所リハビリテーション(デイケア)

ご利用料金 入所

【介護職員処遇改善加算率 3.9%・介護職員等特定処遇改善加算率 2.1%・介護職員等ベースアップ等支援加算0.8%・地域加算(その他)1単位 10円】

個室(日額):介護保険対象1割負担

2023年4月現在

【強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 763 811 877 933 988
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費※2 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668
日常・娯楽費 200 200 200 200 200



サービス提供体制強化加算Ⅱ 19 19 19 19 19
夜勤職員配置加算 26 26 26 26 26
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36 36 36 36 36
1日当たりの費用:小計(目安)※3 4,512 4,560 4,626 4,683 4,737
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 139,863 141,353 143,406 145,161 146,849

(単位:円)

※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円

 (第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円 要、介護保険負担限度額認定証)

※2 (第一段階:490円 第二段階:490円 第三段階①:1,310円 第三段階②:1,310  要、介護保険負担限度額認定証

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

多床室(日額):介護保険対象1割負担

【強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 842 893 959 1,014 1,071
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費※2 600 600 600 600 600
日常・娯楽費 200 200 200 200 200



サービス提供体制強化加算Ⅱ 19 19 19 19 19
夜勤職員配置加算 26 26 26 26 26
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36 36 36 36 36
1日当たりの費用:小計(目安)※3 3,523 3,574 3,640 3,695 3,752
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 109,205 110,794 112,847 114,536 116,324

(単位:円)

※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円

 (第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円 要、介護保険負担限度額認定証)

※2 (第一段階: 0円 第二段階:370円 第三段階①:370円 第三段階②:370円 要、介護保険負担限度額認定証)

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

個室(日額):介護保険対象2割負担

2023年4月現在

【強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 1,525 1,621 1,754 1,867 1,976
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668
日常・娯楽費 200 200 200 200 200



サービス提供体制強化加算Ⅱ 38 38 38 38 38
夜勤職員配置加算 51 51 51 51 51
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 73 73 73 73 73
1日当たりの費用:小計(目安)※3 5,355 5,452 5,584 5,697 5,806
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 166,019 168,998 173,104 176,613 179,990

(単位:円)

※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

多床室(日額):介護保険対象2割負担

【強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 1,683 1,786 1,918 2,027 2,142
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 600 600 600 600 600
日常・娯楽費 200 200 200 200 200



サービス提供体制強化加算Ⅱ 38 38 38 38 38
夜勤職員配置加算 51 51 51 51 51
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 73 73 73 73 73
1日当たりの費用:小計(目安)※3 4,446 4,548 4,680 4,789 4,905
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 137,811 140,989 145,094 148,471 152,047

(単位:円)

※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

個室(日額):介護保険対象3割負担

2023年4月現在

【強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 2,288 2,432 2,630 2,800 2,964
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668
日常・娯楽費 200 200 200 200 200



サービス提供体制強化加算Ⅱ 58 58 58 58 58
夜勤職員配置加算 77 77 77 77 77
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 109 109 109 109 109
1日当たりの費用:小計(目安)※3 6,343 6,542 6,712 6,875 6,343
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 196,644 202,802 208,066 213,131 196,644

(単位:円)

※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

多床室(日額):介護保険対象3割負担

【強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 2,525 2,679 2,877 3,041 3,214
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 600 600 600 600 600
日常・娯楽費 200 200 200 200 200



サービス提供体制強化加算Ⅱ 58 58 58 58 58
夜勤職員配置加算 77 77 77 77 77
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 109 109 109 109 109
1日当たりの費用:小計(目安)※3 5,368 5,522 5,721 5,884 6,057
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 166,416 171,183 177,342 182,407 187,771

(単位:円)

※1 内訳:朝450円・昼650円・夕食700円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

必要に応じて加算されるもの

1割負担 2割負担 3割負担
短期集中リハビリテーション
実施加算(入所後3ヶ月まで)
集中的にリハビリを行う必要のある方に1週間に3回以上のリハビリを提供した場合 1回につき 256 513 769
認知症短期集中リハビリテーション
実施加算(入所後3ヶ月まで)
認知症入所者に対し、記憶の訓練、日常生活動作等のリハビリを集中的に提供した場合 1回につき 256 513 769
認知症ケア加算 自立度判定基準Ⅲ以上の認知症専門棟に入所の方 1日につき 81 162 244
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定めサービス提供を行った場合 1日につき 128 256 384
外泊時費用(月6日を限度) 外泊され、全く施設を利用されなかった場合 1日につき 387 773 1,160
外泊時費用
(在宅サービスを利用する場合)
外泊中に当施設の在宅サービスを利用した場合 1日につき 854 1,709 2,563
ターミナルケア加算 (死亡日以前31~45日) 施設でのターミナル(看取り)ケアを行った場合 1日につき 85 171 256
ターミナルケア加算 (死亡日以前4~30日)  1日につき 171 342 513
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日)  1日につき 876 1,752 2,627
ターミナルケア加算 (死亡日) 1日につき 1,762 3,524 5,287
初期加算 入所日より30日間について算定 1日につき 32 64 96
再入所時栄養連携加算 入院後、再度入所する際に大きく異なる栄養管理が必要となった場合 1回につき 214 427 641
入所前後訪問指導加算Ⅰ 退所後生活する居宅へ訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 1回につき 481 961 1,442
試行的退所時指導加算 1ヶ月を超える入所者が試行的に対処する際、退所後の療養上の指導を行った場合 月1回3月まで 427 854 1,282
退所時情報提供加算 退所後の主治医に対し、診療情報提供を行った場合 1回につき 534 1,068 1,602
入退所前連携加算Ⅰ 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行い、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合 1回につき 641 1,282 1,922
入退所前連携加算Ⅱ 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 1回につき 427 854 1,282
訪問看護指示加算 退所後、訪問看護を利用するにあたり、文書での診療情報提供を行った場合 1回につき 320 641 961
経口移行加算 経管栄養から経口栄養に移行するための計画を作成し栄養管理を行った場合 1日につき 30 60 90
経口維持加算Ⅰ 摂食機能障害のある方に継続して経口摂取を継続して行えるよう計画を立て管理を行った場合 1月につき 427 854 1,282
経口維持加算Ⅱ 協力歯科医療機関があり、経口維持加算Ⅰにあたり会議に言語聴覚士等が参加した場合 1月につき 107 214 320
口腔衛生管理加算Ⅰ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を行った場合 1月につき 96 192 288
口腔衛生管理加算Ⅱ 上記に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 1月につき 117 235 352
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合 1回につき 107 214 320
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合。

また、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合
1回につき 256 513 769
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ 上記に加え、かかりつけ医と共同し、総合的に評価・調整し、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させた場合 1回につき 107 214 320
緊急時治療管理
(月3日限度)
救命救急医療が必要となった入所に対し、応急的な治療管理を行った場合 1日につき 553 1,106 1,660
所定疾患施設療養費Ⅰ (月7日限度) 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎について投薬、検査、注射、処置等を行った場合 1日につき 255 511 766
所定疾患施設療養費Ⅱ (月10日限度) 1日につき 513 1,025 1,538
認知症情報提供加算 認知症のおそれのあると判断した利用者に専門の医療機関へ診療情報提供を行った場合 1回につき 374 748 1,121
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 実施計画を家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、有効な実施のために必要な情報を活用した場合 1月につき 35 70 106
褥瘡マネジメント加算Ⅰ 褥瘡について評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用した場合

また、他職種共同で褥瘡ケア計画を作成し、管理を行った場合
1月につき 3 6 10
褥瘡マネジメント加算Ⅱ 上記に加え、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生が無い場合 1月につき 14 28 42
排せつ支援加算Ⅰ 排せつに介護を要する利用者に対し要介護状態の軽減の見込みについて評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用した場合

また、排せつに介護を要する原因を分析し支援を継続している場合
1月につき 11 21 32
排せつ支援加算Ⅱ 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合 1月につき 16 32 48
排せつ支援加算Ⅲ 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合 1月につき 21 43 64
自立支援促進加算 医師が自立支援のために医学的評価を行い、支援計画に従ったケアを実施していること医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 1月につき 320 641 961
科学的介護推進体制加算Ⅰ ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 1月につき 43 85 128
科学的介護推進体制加算Ⅱ ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(疾病の状況や服薬情報等)を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合 1月につき 64 128 192
安全対策体制加算 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 1月につき 21 43 64

(単位:円)

 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

ページの先頭へ

参考

介護保険負担限度額認定を受けられている方の月額費用(必要に応じて加算されるものを除く)

第一段階(月額:31日の場合・単位:円)

生活保護受給者・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室-----
多床室6,2006,2006,2006,2006,200

 生活保護受給者の方は、個室がご利用になれません。

 本人支払額が発生される方は、本人支払額を加えて下さい。

第二段階(月額:31日の場合・単位:円)

市町村民税世帯非課税かつ、年間80万円以下の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室59,63561,12563,17864,93366,621
多床室58,36559,95462,00763,69665,484

第三段階①(月額:31日の場合・単位:円)

市町村民税世帯非課税の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室93,115 94,605 96,658 98,413 100,101
多床室66,425 68,014 70,067 71,756 73,544

第三段階②(月額:31日の場合・単位:円)

市町村民税世帯非課税の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室115,125 116,615 118,668 120,423 122,111
多床室88,435 90,024 92,077 93,766 95,554

ページの先頭へ